葬儀を支えることは福祉の向上に資する「川越市役所」(埼玉県川越市)
川越市の葬儀を支えている川越市役所市民課に取材した。川越市は人口約35万人(平成25年)の中核市で、埼玉県内では第3位の人口を擁する。死亡者数は年間2,936人(平成24年)。死亡者数はここ10年で1.5倍と増加傾向にある。歴史を顧みると、大正12年に川越市斎場を開設。昭和51年に同斎場を改築。平成12年に市民の福祉の向上を目的に「川越市民聖苑やすらぎのさと」(以下「やすらぎのさと」)を開設。現在、川越市斎場の老朽化と死亡者数の増加に伴う火葬炉不足を背景に、新斎場建設に取り組んでいる(平成29年の開設予定)。 | |||||
「市が管理している『やすらぎのさと』は、5つの葬儀式場を構えています。自治体の葬儀式場管理で先行していた府中市の『府中の森市民聖苑』を参考にしました。マンション住民の増加、核家族化といった市の状況を踏まえ、市民の葬儀の利便を図り、福祉の向上を目的として開設しました。(市民課長)」 | |||||
|
|||||
「やすらぎのさと」では葬儀料金に上限を設けている。市内の葬儀社と料理業者を対象に「やすらぎのさと葬儀取扱店」「やすらぎのさと料理取扱店」として川越市が希望者を審査し登録、市民利用者の経済的負担が少なくなるようにしている。 | |||||
「『やすらぎのさと』の葬儀においては、火葬料、市民聖苑使用料、僧侶等謝礼、お清め等飲食代、会葬御礼及び香典返しを除いて、総額で470,000円(税抜)を超えてはいけません。料理の価格にも規定があります。見積書や領収書のチェック等で市民利用者に不利益があれば、市は葬儀社を指導します。(市民課長)」 | |||||
470,000円(税抜)の内訳は、川越市ホームページ内に示されている(詳細は下記リンク先を参照)。川越市は葬儀料金の上限を規定することで、葬儀社がサービスを通じて支える葬儀で市民に経済的負担が行き過ぎないように、市民の福祉の向上の観点からバランスを取っている。 ※ 参照資料:川越市民聖苑やすらぎのさと 葬儀料金(川越市) ※ 2014年4月からの増税を見越して当記事では税抜表示にしております |
|||||
葬儀に関連する料金は、川越市の条例に明記されている。市民の利用が前提で、火葬料は大人が1,100円、小人が800円。「やすらぎのさと」の式場使用料は通夜・告別式と同じ料金で、60人用が15,000円、100人用が25,000円、150人用が40,000円(例えば150人用の式場を通夜と告別式で利用すると、合計80,000円となる)。法要室は2時間につき2,500円。霊安室は1棺24時間につき1,000円。他にも基本的な葬祭用具(棺や仏衣、骨壺など)の提供、自宅葬用の祭壇の貸し出し、霊柩車の配車を行っており、その料金も条例に明記されている(詳細は後述の資料を参照)。 | |||||
|
|||||
規定された葬儀料金の上限を超える葬儀は「やすらぎのさと」以外で施行すれば問題ないが、川越市民の多くは「やすらぎのさと」での葬儀を希望している。式場の施設利用率は90%を超えている。冬季は「やすらぎのさと」を利用するために、数日待つこともあるという。 | |||||
「葬儀社、料理業者の協力があり、川越市の葬儀への取り組みは市民に評価されています。一方、葬儀事情の変化に対する課題もあります。以前は150人用の式場でも会葬者が入りきらないことがありました。今は会葬者の少ない葬儀が多い。150人用の式場に10人ということもあります。変化への対応が必要です。(市民課長)」 | |||||
時代の潮流を見据えながら、葬儀における市民の利便を図り、福祉の向上の助けとなるために、川越市は今後も市民の葬儀を支えていく。(2013年11月6日 取材) | |||||
【 参照資料(条例)】 ・川越市民聖苑やすらぎのさと条例(川越市) ・川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則(川越市) ・川越市斎場条例(川越市) ・川越市斎場条例施行規則(川越市) |
|||||
【 参照資料(事務事業評価シート)】 ・平成24年度 事務事業評価シート 市民聖苑やすらぎのさと管理事務(川越市) ・平成24年度 事務事業評価シート 斎場運営管理事務(川越市) |
|||||
【 参照資料(その他)】 ・川越市民聖苑やすらぎのさと(川越市) |
|||||
|